Công ty TNHH Xây Dựng Toàn Thắng Hà Nội xin gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá cửa kính và các phụ kiện như sau:
STT | TÊN HÀNG | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
A | Báo giá kính cường lực (kính Temper) giá kính thành phẩm chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt | |||
1 | Kính cường lực 5 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 350.000 |
2 | Kính cường lực 8 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 500.000 |
3 | Kính cường lực 10 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 600.000 |
4 | Kính cường lực 12 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 700.000 |
5 | Kính cường lực 12 ly (mm)
R 2700 x C 4876 |
Kính Việt Nhật | M2 | 800.000 |
6 | Kính cường lực 15 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 1.250.000 |
7 | Kính cường lực 15 ly (mm)
R 3300 x C 6500 |
Kính Việt Nhật | M2 | 1.550.000 |
8 | Kính cường lực 19 ly (mm)
R 2438 x C 3658 |
Kính Việt Nhật | M2 | 2.250.000 |
Giá nhân công lắp đặt giao động từ 150.000 đ – 200.000 đ/ m2 | ||||
B | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay VVP Thái Lan | |||
1 | Bản lề sàn VVP FC 34Tải trọng:120kg Rộng x cao: 900x2200mm | VVP Thái Lan | Bộ | 1.100.000 |
2 | Bản lề sàn VVP FC 49Tải trọng:180kg Rộng x cao: 1200x2400mm | VVP Thái Lan | Bộ | 1.700.000 |
3 | Kẹp cánh trên | VVP Thái Lan | Bộ | 250.000 |
4 | Kẹp cánh dưới | VVP Thái Lan | Bộ | 250.000 |
5 | Kẹp chữ L | VVP Thái Lan | Bộ | 350.000 |
6 | Kẹp ty | VVP Thái Lan | Bộ | 350.000 |
7 | Khóa sàn | VVP Thái Lan | Bộ | 380.000 |
8 | ngõng trên | VVP Thái Lan | Bộ | 150.000 |
9 | Tay nắm inox | VVP Thái Lan | Bộ | 300.000 |
10 | Tay năm nhựa pha lê | VVP Thái Lan | Bộ | 450.000 |
11 | Kẹp kính inox 90 độ – 180 độ | VVP Thái Lan | Cái | 100.000 |
C | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay Newstar Nhật bản | |||
1
|
Bản lề sàn Newstar 233
Tải trọng: 110kg Rộng x cao: 1100x2200mm |
Newstar Nhật Bản | Bộ | 1.400.000 |
Bản lề sàn Newstar 533
Tải trọng:180kg Rộng x cao: 1200x2400mm |
Newstar Nhật Bản | Bộ | 1.700.000 | |
2 | Kẹp cánh trên | Newstar Nhật Bản | Bộ | 350.000 |
3 | Kẹp cánh dưới | Newstar Nhật Bản | Bộ | 350.000 |
4 | Kẹp chữ L | Newstar Nhật Bản | Bộ | 400.000 |
5 | Kẹp ty | Newstar Nhật Bản | Bộ | 400.000 |
6 | Khóa sàn | Newstar Nhật Bản | Bộ | 450.000 |
7 | ngõng trên | Newstar Nhật Bản | Bộ | 180.000 |
8 | Tay nắm inox | Newstar Nhật Bản | Bộ | 300.000 |
9 | Tay năm nhựa pha lê | Newstar Nhật Bản | Bộ | 450.000 |
10 | Kẹp kính INOX 90 độ – 180 độ | Newstar Nhật Bản | cái | 100.000 |
E | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay ADLE R – Đức | |||
1
|
Bản lề sàn ADLER 1400 Tải trọng: 110kg Rộng x cao: 1100x2200mm |
ADLE – Đức | Bộ | 2,000,000 |
Bản lề sàn ADLER 1500 Tải trọng: 150kg Rộng x cao: 1200x2400mm |
ADLE – Đức | Bộ | 2,200,000 | |
Bản lề sàn ADLER 1600 Tải trọng:180kg Rộng x cao: 1200x2400mm |
ADLE – Đức | Bộ | 2,400,000 | |
Bản lề sàn A1900 Tải trọng: 200kg Rộng x cao: 1450x2800mm |
ADLE – Đức | Bộ | 3,400,000 | |
Bản lề sàn A2000 Tải trọng: 250kg Rộng x cao: 1550x2800mm |
ADLE – Đức | Bộ | 3,800,000 | |
2 | Kẹp cánh trên | ADLE – Đức | Bộ | 350,000 |
3 | Kẹp cánh dưới | ADLE – Đức | Bộ | 350,000 |
4 | Kẹp chữ L | ADLE – Đức | Bộ | 500,000 |
5 | Kẹp ty | ADLE – Đức | Bộ | 500,000 |
6 | Khóa sàn | ADLE – Đức | Bộ | 500,000 |
7 | Ngõng trên | ADLE – Đức | Bộ | 120,000 |
8 | Tay nắm inox | ADLE – Đức | Bộ | 500,000 |
9 | Tay năm nhựa pha lê | ADLE – Đức | Bộ | 750,000 |
10 | Kẹp kính inox 90 độ – 180 độ | ADLE – Đức | cái | 150.000 |
F | Báo giá phụ kiện cửa trượt lùa day nhôm dày 3 mm | |||
1 | Bánh xe treo 8 bánh INOX 304 | VVP Thái Lan | Chiếc | 400.000 |
2 | Bánh xe treo Yechun 8 bánh INOX 304 | Taiwan | Chiếc | 450.000 |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Taiwan | Bộ | 400.000 |
4 | Khóa bán nguyệt kép | Taiwan | Bộ | 450.000 |
5 | Tay nắm âm D60 | VVP Thái Lan | Bộ | 250.000 |
6 | Khóa liền tay nắm | zamidoor | Bộ | 1.200.000 |
7 | Dẫn hướng cửa | VVP Thái Lan | cái | 150.000 |
8 | Ray nhôm cửa lùa | Nhôm đông á | M dài | 180.000 |
9 | Gioăng cách âm chống va đập | VVP Thái Lan | thanh | 80.0000 |
10 | Thép hộp gia cố hộp kẽm không rỉ | Thép Minh Ngọc | M dài | 200.000 |
11 | Khung nhôm gia cường | Nhôm đông á | M dài | 150,000 |
12 | Nẹp xập nhôm 38 | Nhôm đông á | M dài | 40.000 |
G | Báo giá phụ kiện cửa kính mở trượt lùa ống inox D 25 | |||
1 | Bánh xe treo đơn D25 (2chiếc/1cánh) | VVP Thái Lan | Chiếc | 750,000 |
2 | Bánh xe treo kép D25 (2chiếc/cánh) | VVP Thái Lan | Chiếc | 1,020,000 |
3 | Liên kết đỡ ray | VVP Thái Lan | chiếc | 200,000 |
4 | Chặn bánh xe | VVP Thái Lan | chiếc | 150,000 |
5 | Dẫn hướng cánh | VVP Thái Lan | Bộ | 120,000 |
6 | Tay nắm âm D60 | VVP Thái Lan | Bộ | 250,000 |
7 | Khóa bán nguyệt đơn | Taiwan | Bộ | 400,000 |
8 | Khóa bán nguyệt kép | Taiwan | Bộ | 450,000 |
9 | Khóa liền tay nắm | VVP Thái Lan | Bộ | 1.200,000 |
10 | Day ống inox D 25 | Inox | M dài | 250.000 |
11 | Gioăng cách âm chống va đập | VVP Thái Lan | thanh | 80.000 |
12 | Thép hộp gia cố hộp kẽm không rỉ | Thép Minh Ngọc | M dài | 200.000 |
13 | Khung nhôm gia cường | Nhôm đông á | M dài | 150,000 |
14 | Nẹp xập nhôm 38 | Nhôm đông á | M dài | 40.000 |
H | Báo giá phụ kiện cửa kính mở trượt lùa zamidoor | |||
1 | Bánh xe trượt | zamidoor | Bộ | 750.000 |
2 | Liên kết đỡ ray | zamidoor | Bộ | 400.000 |
3 | Chặn bánh xe | zamidoor | cái | 120.000 |
4 | Dẫn hướng cánh | zamidoor | cái | 120.000 |
5 | Tay nắm âm D60 | zamidoor | Bộ | 250.000 |
6 | Khóa liền tay nắm | zamidoor | Bộ | 1.200.000 |
7 | Gioăng cách âm chống va đập | zamidoor | thanh | 80.000 |
8 | Day treo nhôm dày 3 mm | zamidoor | M dài | 280.000 |
9 | Nắp ốp nhôm | zamidoor | M dài | 220.000 |
10 | Thép hộp gia cố hộp kẽm không rỉ | Việt nam | M dài | 200.000 |
11 | Khung nhôm gia cường | Đông á | M dài | 150.000 |
12 | Nẹp xập nhôm 38 | Đông á | M dài | 50.000 |
I | Báo giá phụ kiện vách tắm kính inox 304 VVP Thái Lan | |||
1 | Bảng thống kê Bộ phụ kiện đầy đủ phòng tắm kính 1 vách 1 cánh bao gồm:
Bản lề 90 kính tường VVP inox 304 = 2 bộ Bát tường VVP inox 304 = 2 cái Sỏ kẹp kính vách VVP inox 304 = 1 cái Định vị tường kính VVP inox 304 = 2 cái Tay vắt khăn chữ L VVP inox 304 = 1 bộ Gioăng từ chắn nước = 2 thanh Gioăng thường chắn nước = 1 thanh Thanh giằng inox 304 chống dung = 1 thanh |
VVP Thái Lan | Bộ | 2.200.000 đ |
2 | Bảng thống kê Bộ phụ kiện đầy đủ cho 1 phòng tắm kính 135 độ vát góc, vuông góc bao gồm:
Bản lề 135 VVP inox 304 = 2 bộ Sỏ kẹp kính vách VVP inox 304 – 2 cái Định vị tường kính VVP inox 304 = 6 cái Tay vắt khăn chữ L VVP inox 304 = 1 bộ Gioăng từ chắn nước = 2 thanh Gioăng thường chắn nước = 1 thanh Thanh giằng inox 304 chống dung = 1 thanh |
VVP Thái Lan | Bộ | 2.400.000đ |
3 | Bảng thống kê Bộ phụ kiện đầy đủ cho 1 phòng tắm kính cửa lùa 1 vách 1 cánh bao gồm :
Bản lề bánh xe trượt VVP inox 304 = 2 bộ Sỏ kẹp chặn bánh xe VVP inox 304 – 2 cái Chống nhấc bánh xe VVP inox 304 – 2 cái Định vị tường kính VVP inox 304 = 3 cái Tay vắt khăn chữ L VVP inox 304 = 1 bộ Gioăng từ chắn nước = 2 thanh Gioăng thường chắn nước = 1 thanh |
VVP Thái Lan | Bộ | 2.400.000 đ |
4 | Chân đá chặn nước chân cửa | Việt nam | Bộ | 450.000 |
5 | Thanh giăng inox 304 phi 22 | Việt nam | Bộ | 400.000 |
6 | Thanh day trượt 10×30 inox 304 | Việt nam | Bộ | 450.000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển tại nội thành Hà Nội
- Đơn Giá trên chỉ áp dụng cho cửa kính không áp dụng cho các hạng mục khác
- Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ chi tiết hồ sơ thiết kế
- Tất cả sản phẩm bảo hành 24 tháng